WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE NR 45 o godz. 07:24 dnia 01.08.2018 |
|
Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze z gradem/2 |
Obszar | powiaty: limanowski, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski, tatrzański |
Ważność (cz. urz.) | od godz. 13:30 dnia 01.08.2018 do godz. 21:30 dnia 01.08.2018 |
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 90% |
Przebieg | Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie także gradu. Suma opadów miejscami od 25 mm do 40 mm, a porywy wiatru do 70 km/h. |
SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 małopolskie (6 powiatów) od 13:30/01.08 do 21:30/01.08.2018 deszcz 40 mm, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: limanowski, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski i tatrzański. |
RSO | Woj. małopolskie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem |
Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze z gradem/1 |
Obszar | powiaty: gorlicki, myślenicki, oświęcimski, wadowicki |
Ważność (cz. urz.) | od godz. 12:30 dnia 01.08.2018 do godz. 21:30 dnia 01.08.2018 |
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 80% |
Przebieg | Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie także gradu. Suma opadów miejscami od 20 mm do 30 mm, a porywy wiatru do 70 km/h. |
SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 małopolskie (4 powiaty) od 12:30/01.08 do 21:30/01.08.2018 deszcz 30 mm, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: gorlicki, myślenicki, oświęcimski i wadowicki. |
RSO | Woj. małopolskie (4 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem |
Dyżurny synoptyk | Iwona Lelątko |
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |