INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:13 |
|
Nazwa biura | BPH IMGW-PIB Kraków Obszar Kraków |
Zjawisko/stopień zagrożenia | wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2 |
Obszar | Zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie) |
Ważność (cz. urz.) | Ważność: od godziny 14.15 dnia 21.05.2019 do godziny 12.00 dnia 22.05.2019 |
Przebieg | W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (również o charakterze burzowym), w zlewniach: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy i na mniejszym bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (szczególnie w południowej części województwa). Na Białce w Trybszu spodziewany jest wzrost poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego z możliwością przekroczenia stanu alarmowego. |
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 70% |
Uwagi | Brak |
Dyżurny synoptyk hydrolog | Wawrzyniec Kruszewski |
Godzina i data wydania | godzina 12.11 ; 04.05.2019 |
SMS | IMGW-PIB INFORMUJE:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 zlewnie: soly, skawy, raby, dunajca, ropy (malopolskie) od14:15/21.05.do12:00/22.05.2019 |
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |