Menu Zamknij

ul. Zielona

W 2018 roku zmodernizowano i wyremontowano prawie 6 kilometrów dróg gminnych. Poniżej tabela przedstawiająca zakres remontów na poszczególnych odcinkach.

Długość odcinka (m) Ulica Miejscowość Koszt remontu
256 Ogrodowa (boczna) Osiek 155 238,12 zł
200 Brzozowa Osiek 98 823,88 zł
285 Czarny Las Osiek 91 031,41 zł
120 Zatorska Głębowice 32 760,09 zł
150 Sobótkowa Osiek 77 195,37 zł
2716 Zielona Osiek 867 855,13 zł
560 Kulturowa Głębowice 193 024,33 zł
944 Ogrodowa Osiek 260 478,21 zł
750 Jaśminowa Osiek 258 334,85 zł

 

Scroll Up Skip to content